Содержание
Мотоблок Беларус 09Н
Мотоблок отличается особым удобством в работе, в частности при его использовании на легких почвах с целью междурядной обработки посадок различных овощей. С его помощью удобно производить кошение травы на небольших территориях, а также перевозить малогабаритные грузы. Мотоблок может обеспечивать работу различных стационарных устройств с помощью привода от вала отбора мощности.
В комплектацию данного мотоблока входит широкий ассортимент навесного оборудования, позволяющего производить как сельскохозяйственные, так и хозяйственные работы.
Двигатель
В конструктивном отношении надежность работы мотоблока Беларус 09Н обеспечивает установленный на нем четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda GX270, рабочий объем которого 270 см 3 . Мощность в 9 л.с. является вполне достаточной для производства тех работ, которые возлагаются на мотоблок.
Трансмиссия и ходовая система
В состав агрегата входит механическая трансмиссия, имеющая в своем составе однодисковую постоянно замкнутую муфту сцепления с ручным управлением. Механизм ступенчатой коробки передач, обеспечивающей четыре передние и две задние скорости, отличается высокой надежностью, благодаря простоте своей конструкции, включающей шестерни в состоянии постоянного зацепления. Управление коробкой передач производится при помощи рычагов через посредство системы тяг. Вал отбора мощности задний, зависимый, 1200 об/мин при 3500 об/мин двигателя.
Тормозная система мотоблока обеспечивает торможение как в движении, так и на стоянке.
Все системы и устройства мотоблока сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать удобство работы с агрегатом в любых условиях.
Технические характеристики мотоблока Беларус 09Н
Марка двигателя | GX270 GX270 (Хонда, Япония), Мицубиси (Япония), Кипор (Китай) |
Масса мотоблока, кг | 176 |
Номинальное тяговое усилие, кН (кгс) | 1,0 (100) |
Число передач, переднего хода/заднего хода | 4/2 |
Скорости движения, км/ч, переднего хода/заднего хода | 2,6-11,4/3,0-5,35 |
Агротехнический просвет, мм | 450, 600, 700 |
Габаритные размеры, мм | 1780х846х1070 |
Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг | 650 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,6 (9) |
Частота вращения коленчатого вала об/мин | 3600 |
Удельный расход топлива, г/квт.ч | 319 |
Топливо | А-92 ТУ 38.001.165 |
Радиус поворота при колее 450 мм, м | 1 |
Максимальная вертикальная нагрузка, действующая на сцепное устройство мотоблока от массы груженого прицепа, кг | 50 |
Муфта сцепления | многодисковая, работающая в масле, с ручным управлением |
Коробка перемены передач | ступенчатая, механическая с постоянным зацеплением шестерен |
Главная передача | конические шестерни со спиральным зубом |
Дифференциал | шестеренчатый конический с принудительной блокировкой |
Конечные передачи | одноступенчатые с цилиндрическими шестернями |
Ходовая система | колесная формула 2×2 |
Колеса | с пневматическими шинами 6L-12 |
Давление воздуха в шинах в зависимости от нагрузки | 0,08 — 0,12 МПа |
Управление подачей топлива | рычагом с тросовым приводом |
Управление коробкой перемены передач | рычагами через систему тяг |
Управление валом отбора мощности | рычагом на корпусе трансмиссии |
Управление блокировкой дифференциала | рычагом через систему тяг |
Рулевое управление | штанговое, регулируемое по высоте и в горизонтальной плоскости с возможностью переналадки на реверсивное, положение влево или вправо на угол 15° |
Тормозная система | агрегат из мотоблока и прицепа (тормоза установлены на прицепе) оборудован тормозами с возможностью торможения агрегата в движении и на стоянке |
Частота вращения ВОМ (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | 1200 об/мин |
Прицепное устройство | скоба со шкворнем, сцепка трубчатой формы |
Высота присоединительного места | 369,5 мм |
Купить мини технику, узнать цену и условия продажи вы можете, позвонив по телефонам
alt=»phone» />+7 (499) 390-59-47, +7 (905) 539-67-71 alt=»phone» />
Информацию об акциях, условиях лизинга и доставки по телефону.
Звоните, мы подскажем!
Источник https://beltrakt.ru/traktory/mini-traktory/motoblok-belarus-09n/
Источник
Источник
Источник