Содержание
Как списать моточасы?
Для каждой модели трактора в инструкции по эксплуатации указывается расход топлива, однако разные производители используют разные формулы для определения среднего значения. Кроме этого, следует иметь в виду, что используемые формулы предполагают идеальные условия для работы трактора: его полную загрузку, сухую ровную дорогу, отсутствие осадков и т.д. Поэтому в основном расход топлива рассчитывается для каждой машины индивидуально, в зависимости от того, в каких условиях приходится работать оператору. Рассмотрим причины, по которым может увеличиваться или уменьшаться расход горючего, а также принцип расчета уровня расхода ГСМ.
Факторы, влияющие на расход топлива тракторов
Перерасход топлива (или меньший, чем положено, расход) может быть обусловлен несколькими факторами. Например, одной из главных причин является техническое состояние силового агрегата трактора. Специалисты советуют перед началом проведения работ проверять ДВС на наличие неполадок.
Источник фото: exkavator.ru/tradeРасход топлива обусловлен рядом различных факторов
На показатель влияет и стиль вождения оператора (агрессивная езда, неверная скорость или неправильный режим переключения передач). Погодные условия, сезонность выполнения работ и ландшафт также являются причинами увеличения или уменьшения расхода топлива тракторов.
Уровень потребления горючего в час при движении зависит от грузоподъемности прицепа, а также от типа дорожного покрытия. Производители различают три типа дорог в зависимости от их состояния:
- Дороги с твердым покрытием; полевые дороги; укатанные снежные дороги.
- Дороги с гравийным, щебеночным (разбитые) или песчаным (проселочные) покрытием; разъезженные после дождя дороги с грунтовым покрытием; задерневшая почва с твердым покрытием; стерня зерновых культур.
- Дороги с глубокой колеей; замерзшая или нормальной влажности пашня; гребнистые дороги; оттаявшие после оттепели; поле после сбора корнеплодов; снежная целина; бездорожье весеннее; разбитые дороги.
Поиск необходимого оборудования или запчастей стал еще проще — оставьте заявку и Вам перезвонят.
Расчет расхода топлива тракторов самостоятельно: нюансы
Определение расхода топлива тракторов позволяет оценить будущие затраты на содержание техники. Для измерения показателя трактор должен проехать 100 км. После чего определяют количество израсходованного горючего. Важно: сама машина, а также все узлы и агрегаты должны быть в полностью исправном состоянии.
Источник фото: exkavator.ru/tradeДля расчета расхода топлива существует специальная формула
Для расчета показателя потребления топлива машиной берутся следующие характеристики: удельный расход топлива (R), мощность силового агрегата в л.с. (N) и коэффициент перевода из кВт, равный 0,7. Расход топлива за 1 час принимается за P. Исходя из этого формула расчета выглядит следующим образом:
Не следует забывать о том, что у разных моделей разная грузоподъемность. В этой связи при расчетах пользуются поправочным коэффициентом. При полной, неполной, половинной или частичной загрузке используют соответственно следующие показатели: 1; 08; 0,6; не более 0,5.
Расход топлива отечественных и зарубежных тракторов: все дело в модели
Источник фото: exkavator.ru/tradeСостояние дорожного полотна может существенно влиять на расход топлива тракторов
В завершение приведем нормы расхода топлива для наиболее популярных моделей сельскохозяйственных тракторов МТЗ БЕЛАРУС, ЮМЗ и John Deere.
Ниже представлены примеры расхода топлива более мощных тракторов John Deere разных моделей.
Таблица: базовые нормы расхода топлива тракторов (гусеничных и колесных)
Нормативный расчет расхода ГСМ для ТС (моточасы)
Есть транспортное средство со счетчиком моточасов, которое может работать на холостом ходу (л/ч) и в нагрузку (л/ч), нормы расхода при этом естественно разные. В УАТ ПРОФ (1.0.7.1) в нормах расхода ГСМ есть только норма на моточас (л/ч). Нормы в нагрузку тогда зададим через «Основное условие работы», где укажем процент, на сколько норма расхода гсм в нагрузку увеличивается по сравнению с базовой нормой на моточас. Ещё есть в нормах сезонная надбавка (%). Так вот при расчете путевого листа, в котором ТС со счетчиком моточасов работает и в нагрузку и на холостом ходу и при этом установлена сезонная надбавка в данный период расчет получается по нашему мнению не совсем верный. Работу на холостом ходу и в нагрузку отражаем в Задании: для 1-й строки условие работы пустое, для 2-й строки условие работы — основное условие работы тс. При расчетах получается что для строки с условием работы проценты условия работы и сезонной надбавки складываются, а потом уже умножаются на базовую норму на моточас, хотя по идее сначала должна вычислиться норма в нагрузку, а потом на неё накрутить сезонную надбавку. Проще объяснить на следующем примере:
Норма на моточас (холостой ход) — 5 л/ч;
Норма на моточас (в нагрузку) — 8 л/ч;
(100%*8) / 5 = 160 %, тогда Основное условие работы — 60 %;
Сезонная надбавка — 50%;
ТС отработало по путевому листу 10 моточасов, из них 5 м/ч — в нагрузку, 5 м/ч — холостой ход;
Считаем расход: 5 ч * 5 л/ч * 1.5 + 5ч * 8 л/ч * 1.5 = 37.5 + 60 = 97.5 л
При расчете УАТ выдал нормативный расход — 90 л, что видимо получить если рассчитывать так:
5 ч * 5 л/ч * 1.5 + 5ч * (1 + 0.6 + 0.5 ) = 37.5 + 52.5 = 90 л
Акт на списание ГСМ
Применение акта на списание горюче-смазочных материалах (ГСМ) происходит на всех предприятиях и организациях, которые имеют на балансе транспортную технику, держат в штате водителей и несут затраты на приобретение необходимых расходных средств для автомобилей. В понятие «горюче-смазочные материалы» входят:
- бензин,
- масло,
- тормозная жидкость,
- различного рода смазки и т.д.,
то есть, по сути, все те жидкости, без которых не может обойтись ни одна транспортная единица.
Для чего нужен акт на списание ГСМ
Акт относится к первичной документации и имеет большое значение для бухгалтерского и налогового учета организации. Он позволяет подсчитать расходы, произведенные компанией на горюче-смазочные материалы, чтобы впоследствии минусовать их из прибыли, снизив таким образом базу налогообложения.
Следует отметить, что помимо акта на списания для проведения этой процедуры необходимо иметь еще один документ: путевой лист водителя, который подробнейшим образом отражает сведения о затраченных горюче-смазочных материалах, пройденном километраже, времени, проведенном в дороге и прочие данные.
Путевые листы должны выдаваться в начале рабочего дня, после которого водители обязаны передавать их в бухгалтерию (с авансовым отчетом, в котором регистрируются траты наличных средств, выданных на ГСМ, а также чеками и квитанциями).
Утверждение комиссией
Для того, чтобы законно провести списание горюче-смазочных материалов, а также правильно оформить акт, в организации должна быть создана специальная комиссия в составе не менее двух человек. Для ее назначения руководитель предприятия выпускает отдельный приказ. В состав комиссии должны входить сотрудники различных подразделений, а также материально-ответственное лицо. При этом желательно выделить в комиссии председателя и рядовых членов.
В задачи комиссии входят сверка фактических расходов ГСМ с установленными в компании нормами (при этом следует отметить, что для каждого вида транспорта они свои и должны утверждаться отдельно), проведение тестовых выездов с водителями для проверки размеров ежедневного расхода горючего, масла и т.п., а также сбор путевых листов за отчетный период.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Создание комиссии требуется только в крупных организациях, предприятия малого бизнеса могут обходиться без этого: здесь для списания ГСМ достаточно простого решения руководителя фирмы оформленного в письменном виде.
Правила составления акта на списание ГСМ
Стандартного унифицированного, обязательного к применению образца акта на списание горюче-смазочных материалов нет. Организации и предприятия имеют полное право выбрать один из двух основных способов:
- каждый раз по мере надобности составлять документ в произвольном виде (но это не очень-то удобно),
- исходя из своих потребностей разработать шаблон документа самостоятельно (в этом случае его следует утвердить в учетной политике фирмы).
Однако, вне зависимости от того, какой именно вариант оформления бланка акта для списания ГСМ будет выбран, в его заполнении нужно придерживаться некоторых правил. В частности, в нем надо обязательно указывать:
- наименование предприятия,
- дату составления документа,
- данные о водителе,
- данные о марке и государственном номере автомобиля,
- полный перечень списываемых товаров (с указанием количества и цены).
При этом информацию о списываемых горюче-смазочных материалах лучше всего оформлять в виде таблицы.
К заполнению акта важно относиться очень внимательно и даже щепетильно, нужно стараться избегать ошибок, не вносить в документ недостоверные сведения, которые могут привести к наказанию со стороны надзорных органов.
Правила оформления акта
Акт может быть оформлен на фирменном бланке организации или же не обычном листе А4 формата – это роли не играет, как и то, составлен он в рукописном виде или же напечатан на компьютере.
Непреложное условие одно: он должен содержать оригиналы подписей ответственных за списание лиц.
Печать на акте ставить также необязательно, так как с 2016 года юридические лица освобождены от необходимости применения печатей и штампов в своей деятельности.
После составления акта на списание ГСМ и принятия его в бухгалтерском и налоговом учете компании, документ передается на хранение в архив предприятия, где он должен содержаться установленное законом время.
Пример составления акта на списание ГСМ
- Вначале акта справа или слева (не имеет значения) отводится место для утверждения руководителем компании, укзывают название предприятия и дату составления акта.
- Далее посередине вписывается наименование документа и коротко обозначается его смысл (в данном случае это «списание ГСМ»).
- После этого в акт вносится состав комиссии с указанием должностей сотрудников, а также их персональных данных.
- Следующее, что нужно отметить: период, за который происходит списание горюче-смазочных материалов, а также марку и гос номер конкретного автомобиля.
- Ниже идет таблица. В нее вписываются
- горюче-смазочные материалы, подлежащие списанию,
- их количество (в литрах),
- утвержденная на предприятии норма их расходования,
- фактический расход,
- стоимость.
В тех строках, которые остаются незаполненными, нужно поставить прочерки.
Нормы расхода топлива 2021 Минтранс
Многие организации нашей страны, использующие в своей работе транспортные средства, могут списывать затраты на горюче-смазочные материалы, снижая налоговую базу. При этом существуют определённые нормы расхода топлива, существенное превышение которых может вызвать подозрения у налоговой службы. Данные нормы утверждает Минтранс своим приказом-распоряжением от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте«
Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Расчет расхода топлива по базовой норме Минтранс
Чтобы установить лимиты на бензин по рекомендациям Минтранса, возьмите базовую норму из таблиц в пункте 7 Методических указаний (утв. распоряжением Минтранса № АМ-23-р). Проверьте, есть ли в пунктах 5 и 6 поправочные коэффициенты для вашего автомобиля. Затем рассчитайте норму по этой формуле:
Расход топлива = (Норматив на 100 км) х (1 + 0.01 х Сумма поправочных коэффициентов)
Калькулятор:
Результат
Норма расхода топлива по формуле Минтранс для вас составляет:
Рассчитать стоимость поездки вы можете в нашем калькуляторе расхода топлива
Таблица нормы расхода топлива из приказа Минтранс
Быстрый поиск по бренду:
Расход топлива для :
Внимание, здесь могут быть две таблицы: до 2008 года и после
Общая таблица по всем автомобилям до 2008 года:
Условные обозначения: Б — бензин; Д — дизтопливо; СНГ — сжиженный нефтяной газ; СПГ — сжатый природный газ.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо: |
---|---|---|
ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 | Б |
ВАЗ-11113 «Ока» (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5.6 | Б |
ВАЗ-11183 «Калина» (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8 | Б |
ВАЗ-2104 | 8.5 | Б |
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9.1 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-21061 | 9 | Б |
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9 | Б |
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8.6 | Б |
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083, -2109 | 8 | Б |
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8.4 | Б |
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.6 | Б |
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.9 | Б |
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10.7 | Б |
ВАЗ-212090 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12.5 | Б |
ВАЗ-2121, -21211 | 12 | Б |
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.1 | Б |
ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10.9 | Б |
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11.9 | Б |
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.3 | Б |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10.5 | Б |
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11.3 | Б |
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12.4 | Б |
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.4 | Б |
ВАЗ-2302 «Бизон» (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-13 | 20 | Б |
ГАЗ-14 | 22 | Б |
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13 | Б |
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-02, -24-04 | 14 | Б |
ГАЗ-24-07 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14 | Б |
ГАЗ-24-17, -24-25 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13 | Б |
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11.2 | Б |
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12.5 | Б |
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12 | Б |
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) | 13.8 | Б |
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13.9 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13.1 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 — 4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 — 4L-2,445-90-4М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12.2 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11.4 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12.1 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.6 | Б |
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ЗАЗ-1102 | 7 | Б |
ЗИЛ-114 | 24 | Б |
ЗИЛ-117 | 23 | Б |
ЗИЛ-4104 | 26 | Б |
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26.5 | Б |
ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10 | Б |
ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2141 «Юрий Долгорукий» (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8.6 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9.4 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9.6 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8.5 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9 | Б |
Москвич-214145 «Святогор» (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8.8 | Б |
Москвич-2142 «Князь Владимир» (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8.9 | Б |
Москвич-2142 «Иван Калита» (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10.2 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15.1 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16.7 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15.8 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15.6 | Б |
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы «VМ»-4L-2,393-100-4М) | 11 | Д |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14.5 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.9 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14.9 | Б |
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13.8 | Б |
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) | 16.6 | Б |
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-3159 «Барс» (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16.5 | Б |
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15.3 | Б |
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13.2 | Д |
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16 | Б |
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13.7 | Б |
УАЗ-3163-10 «Патриот» (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8.3 | Д |
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9.9 | Б |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13.1 | Б |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 | Б |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 | Б |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 | Б |
Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) | 9.1 | Б |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 | Б |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 | Б |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 | Д |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10 | Б |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 | Б |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 | Б |
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13 | Б |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 | Б |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 | Б |
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 | Б |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 | Б |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 | Б |
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 | Б |
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 | Б |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 | Б |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 | Б |
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 | Б |
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 | Д |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 | Б |
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 | Б |
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 | Б |
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 | Б |
BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9.9 | Б |
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10 | Б |
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9.6 | Б |
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10.9 | Б |
BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10 | Б |
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10.2 | Б |
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10.4 | Б |
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10.4 | Б |
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11.4 | Б |
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10.8 | Б |
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9.4 | Д |
BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10.7 | Б |
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11.8 | Б |
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10.8 | Б |
BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11.5 | Б |
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12.3 | Б |
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10.1 | Д |
BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12.8 | Б |
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12.3 | Б |
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13.7 | Б |
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13.4 | Б |
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12.8 | Б |
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12.8 | Б |
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13.2 | Б |
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15.8 | Б |
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15.1 | Б |
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11 | Б |
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10.7 | Б |
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15.8 | Б |
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15.5 | Б |
Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) | 19.3 | Б |
Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A) | 15.2 | Б |
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17.9 | Б |
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15 | Б |
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11.6 | Б |
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14 | Б |
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15.5 | Б |
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15.8 | Б |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16.5 | Б |
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16.2 | Б |
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8.5 | Б |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19 | Б |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21.5 | Б |
Chevrolet EVanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10.4 | Б |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7.6 | Б |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8.2 | Б |
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8 | Б |
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18.5 | Б |
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23.3 | Б |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17.7 | Б |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17 | Б |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) | 18 | Б |
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) | 15.8 | Б |
Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) | 9.8 | Д |
Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) | 13.2 | Б |
Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A) | 12.5 | Б |
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11.5 | Б |
Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) | 8.1 | Б |
Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) | 9.1 | Б |
Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) | 7.4 | Д |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) | 10.4 | Б |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) | 8.9 | Б |
Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) | 11 | Б |
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 8.2 | Б |
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) | 8.7 | Б |
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) | 10 | Б |
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) | 7.9 | Б |
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) | 7.7 | Б |
