Содержание
Перевозка комбайнов на трале
Для заказа услуги позвоните нам +7 495 228 51 45 или оставьте контакты в форме:
На 01.02.21:
64+ единиц собственных транспортных средств (тягачи, полуприцепы, грузовики, легковые). Полуприцепы с тентованным и рефрижераторным кузовом.
Собственный автопарк позволяет нам предлагать своим клиентам лучшие цены, а также гарантировать предоставление водителя, транспорта и документации по ним в соответствии с заявленными требованиями.
9000+ наемных единиц техники в год (среди которых бортовые, тентованные,
изотермические и рефрижераторные автомобили грузоподъемностью от 1 до 20 тонн, объемом от 9 до 120 м3, железнодорожные вагоны, контейнеры и контейнеровозы)
Мы работаем только с проверенными и аккредитованными партнерами. При этом отвечаем за действия партнеров, как за свои собственные. Все риски берем на себя.
По регламенту компании мы можем предоставить отсрочку платежа только постоянным клиентам после первого месяца работы. Мы можем прислать вам требования к партнеру для предоставления рассрочки. Для этого напишите нам в Direct или на почту [email protected]
В числе наших клиентов есть такие крупные сетевые компании, как ДИКСИ, Спортмастер, МАГНИТ, ДИКСИ, NATURA SIBERICA, ПЗП-Элика, СТАРТ, Аптеки ВИТА.
Многочисленные поставщики сетей Лента, Пятерочка, Ашан, Билла, Красное и Белое, Мария Ра, Бристоль, Леруа-Мерлен, Оби и другие.
А также производители и дистрибьюторы — ЭкоМилк, Смерфит Каппа Москва Союз, Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ», СоюзСнаб, Факел-БК, УК Старт, PetShop, Мир Инструмента, INFORMAT, Игристые вина, Полини Импорты, Богородские деликатесы, Фарм и т.д.
Наши менеджеры всегда называют реальные сроки, в которые мы сможем подобрать автомобиль под ваши задачи и решить их. Пообещать и не выполнить — не наш подход. Если сроки горят и вы готовы повысить ставку — мы предоставим вам более 1-го менеджера для подбора и поставки требуемого транспорта в срок.
Как мы работаем
Вы заполняете форму или звоните по телефону 8 (495) 540-5758
Мы производим расчёт сроков и стоимости грузоперевозки
Заключаем договор на оказание услуг и страхуем Ваш груз
Мы забираем Ваш груз в установленное время
Бережная грузоперевозка в пункт назначения
Вы получаете свой груз
Цены на услуги
Тарифы на грузоперевозки
По России | Введите город доставки Москва — | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город доставки | Цена, тент (3 т.) | Цена, реф. (3 т.) | Цена, тент (5 т.) | Цена, реф. (5 т.) | Цена, тент (10 т.) | Цена, реф. (10 т.) | Цена, тент (20 т.) | Цена, реф. (20 т.) |
Грузоперевозки Москва — Абакан (4249 км.) | 134100 — 156450 | 90000 — 180600 | 149400 — 174300 | 167400 — 195300 | 170100 — 198450 | 184500 — 215250 | 207900 — 242550 | 245700 — 286650 |
Грузоперевозки Москва — Адлер (1654 км.) | 56700 — 66150 | 45000 — 75075 | 66150 — 77175 | 76500 — 89250 | 75600 — 88200 | 85050 — 99225 | 103500 — 120750 | 122850 — 143325 |
Грузоперевозки Москва — Воронеж (515 км.) | 17100 — 19950 | 21600 — 26250 | 18900 — 22050 | 24750 — 28875 | 21600 — 25200 | 26550 — 30975 | 25650 — 29925 | 28350 — 33075 |
Грузоперевозки Москва — Иркутск (5187 км.) | 157950 — 184000 | 117900 — 203000 | 179550 — 209475 | 226800 — 264600 | 204300 — 238350 | 242100 — 282450 | 255150 — 297675 | 325350 — 379575 |
Грузоперевозки Москва — Краснодар (1300 км.) | 43650 — 50500 | 27000 — 58500 | 49050 — 57225 | 56700 — 66150 | 54900 — 64050 | 63450 — 74025 | 71100 — 82950 | 77400 — 90300 |
Грузоперевозки Москва — Красноярск (4134 км.) | 120150 — 140000 | 86400 — 153000 | 138150 — 161175 | 162450 — 189525 | 156150 — 182175 | 187200 — 218400 | 207900 — 242550 | 257850 — 300825 |
Грузоперевозки Москва — Курск (525 км.) | 18000 — 21000 | 24300 — 26500 | 19800 — 23100 | 24750 — 28875 | 21600 — 25200 | 26550 — 30975 | 26550 — 30975 | 29250 — 34125 |
Грузоперевозки Москва — Мурманск (1866 км.) | 64350 — 75000 | 38700 — 88000 | 73800 — 86100 | 85950 — 100275 | 80550 — 93975 | 91800 — 107100 | 99450 — 116025 | 111600 — 130200 |
Грузоперевозки Москва — Новороссийск (1510 км.) | 47250 — 55000 | 31500 — 66000 | 54900 — 64050 | 62550 — 72975 | 60300 — 70350 | 68850 — 80325 | 76500 — 89250 | 83250 — 97125 |
Грузоперевозки Москва — Новый Уренгой (3300 км.) | 141750 — 165500 | 86400 — 184000 | 160650 — 187425 | 175950 — 205275 | 184500 — 215250 | 207900 — 242550 | 229500 — 267750 | 234000 — 273000 |
Грузоперевозки Москва — Орел (364 км.) | 12150 — 14500 | 18000 — 21600 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 15300 — 17850 | 18900 — 22050 | 19800 — 23100 | 23850 — 27825 |
Грузоперевозки Москва — Оренбург (1458 км.) | 49950 — 58500 | 39600 — 70500 | 56700 — 66150 | 69750 — 81375 | 65250 — 76125 | 77400 — 90300 | 80550 — 93975 | 92700 — 108150 |
Грузоперевозки Москва — Пермь (1392 км.) | 49050 — 57500 | 27000 — 70500 | 54900 — 64050 | 67950 — 79275 | 62550 — 72975 | 75600 — 88200 | 77400 — 90300 | 96300 — 112350 |
Грузоперевозки Москва — Псков (731 км.) | 18000 — 21000 | 24000 — 27000 | 19800 — 23100 | 24750 — 28875 | 22500 — 26250 | 29250 — 34125 | 28350 — 33075 | 36000 — 42000 |
Грузоперевозки Москва — Пятигорск (1578 км.) | 50850 — 59500 | 48600 — 66000 | 56700 — 66150 | 62550 — 72975 | 65250 — 76125 | 71100 — 82950 | 77400 — 90300 | 85950 — 100275 |
Грузоперевозки Москва — Рязань (202 км.) | 10350 — 12000 | 14400 — 16500 | 11250 — 13125 | 15300 — 17850 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 15300 — 17850 | 18900 — 22050 |
Грузоперевозки Москва — Сочи (1600 км.) | 55800 — 65000 | 45000 — 73000 | 65250 — 76125 | 73800 — 86100 | 80550 — 93975 | 87750 — 102375 | 103950 — 121275 | 118350 — 138075 |
Грузоперевозки Москва — Ставрополь (1410 км.) | 49950 — 58500 | 46800 — 66000 | 55800 — 65100 | 64350 — 75075 | 63450 — 74025 | 71100 — 82950 | 75600 — 88200 | 85050 — 99225 |
Грузоперевозки Москва — Тула (180 км.) | 11250 — 13000 | 16000 — 16500 | 13050 — 15225 | 16200 — 18900 | 15300 — 17850 | 18000 — 21000 | 16200 — 18900 | 20700 — 24150 |
Грузоперевозки Москва — Хабаровск (8238 км.) | 274050 — 319725 | 243000 — 358575 | 307350 — 358575 | 335700 — 391650 | 349650 — 407925 | 401850 — 468825 | 437400 — 510300 | 543600 — 634200 |
Грузоперевозки Москва — Челябинск (1783 км.) | 59400 — 69300 | 35100 — 85050 | 64350 — 75075 | 78300 — 91350 | 73800 — 86100 | 90000 — 105000 | 94500 — 110250 | 119700 — 139650 |
Грузоперевозки Москва — Элиста (1265 км.) | 44550 — 51975 | 46800 — 60900 | 50850 — 59325 | 58500 — 68250 | 58500 — 68250 | 67050 — 78225 | 74700 — 87150 | 85050 — 99225 |
Грузоперевозки Москва Астрахань (1392 км.) | 46350 — 54075 | 40500 — 63000 | 50850 — 59325 | 62550 — 72975 | 59400 — 69300 | 69750 — 81375 | 72900 — 85050 | 78300 — 91350 |
Грузоперевозки Москва Брянск (392 км.) | 14400 — 16800 | 0 — 21000 | 16200 — 18900 | 18900 — 22050 | 18000 — 21000 | 20700 — 24150 | 21600 — 25200 | 26100 — 30450 |
Грузоперевозки Москва Владивосток (8989 км.) | 346950 — 404775 | 252000 — 441000 | 395100 — 460950 | 430200 — 501900 | 439650 — 512925 | 472500 — 551250 | 481950 — 562275 | 585900 — 683550 |
Грузоперевозки Москва Волгоград (970 км.) | 34200 — 39900 | 29700 — 49875 | 37800 — 44100 | 47250 — 55125 | 41400 — 48300 | 49950 — 58275 | 52200 — 60900 | 64350 — 75075 |
Грузоперевозки Москва Иваново (300 км.) | 12150 — 14500 | 16200 — 18500 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 18000 — 21000 | 20700 — 24150 | 22500 — 26250 | 26550 — 30975 |
Грузоперевозки Москва Казань (810 км.) | 29250 — 34000 | 22500 — 41000 | 34200 — 39900 | 41400 — 48300 | 40500 — 47250 | 48150 — 56175 | 50850 — 59325 | 59400 — 69300 |
Грузоперевозки Москва Калуга (188 км.) | 9450 — 11000 | 10800 — 16500 | 10350 — 12075 | 16200 — 18900 | 12150 — 14175 | 18000 — 21000 | 15750 — 18375 | 21600 — 25200 |
Грузоперевозки Москва Киров (948 км.) | 31050 — 36500 | 34200 — 44000 | 34200 — 39900 | 42750 — 49875 | 39600 — 46200 | 49950 — 58275 | 55800 — 65100 | 67950 — 79275 |
Грузоперевозки Москва Липецк (437 км.) | 17100 — 20000 | 17100 — 26500 | 19800 — 23100 | 24750 — 28875 | 20700 — 24150 | 25650 — 29925 | 23850 — 27825 | 28350 — 33075 |
Грузоперевозки Москва Магнитогорск (1702 км.) | 61650 — 71500 | 37800 — 85000 | 67950 — 79275 | 85050 — 99225 | 75600 — 88200 | 94500 — 110250 | 96750 — 112875 | 120150 — 140175 |
Грузоперевозки Москва Набережные Челны (1072 км.) | 37800 — 44000 | 25200 — 54000 | 42750 — 49875 | 50850 — 59325 | 47250 — 55125 | 56700 — 66150 | 57600 — 67200 | 65250 — 76125 |
Грузоперевозки Москва Нижний Новгород (423 км.) | 16200 — 18500 | 18000 — 24500 | 18000 — 21000 | 23850 — 27825 | 20700 — 24150 | 25650 — 29925 | 25200 — 29400 | 33750 — 39375 |
Грузоперевозки Москва Пенза (640 км.) | 22500 — 26500 | 19800 — 36500 | 26550 — 30975 | 35100 — 40950 | 30150 — 35175 | 39600 — 46200 | 37800 — 44100 | 48150 — 56175 |
Грузоперевозки Москва Ростов-на-Дону (1066 км.) | 33300 — 39500 | 24300 — 46500 | 36900 — 43050 | 46350 — 54075 | 41400 — 48300 | 49950 — 58275 | 56700 — 66150 | 66150 — 77175 |
Грузоперевозки Москва Самара (1065 км.) | 34200 — 39500 | 21600 — 48500 | 39600 — 46200 | 47250 — 55125 | 45450 — 53025 | 54900 — 64050 | 58500 — 68250 | 66150 — 77175 |
Грузоперевозки Москва Санкт-Петербург (706 км.) | 17100 — 19950 | 21600 — 25200 | 19800 — 23100 | 25200 — 29400 | 22500 — 26250 | 27900 — 32550 | 27900 — 32550 | 33300 — 38850 |
Грузоперевозки Москва Саратов (842 км.) | 33300 — 38500 | 21600 — 48500 | 37800 — 44100 | 45450 — 53025 | 41400 — 48300 | 53100 — 61950 | 49050 — 57225 | 57600 — 67200 |
Грузоперевозки Москва Тамбов (460 км.) | 17100 — 20000 | 23400 — 25500 | 18900 — 22050 | 24750 — 28875 | 20700 — 24150 | 25650 — 29925 | 25650 — 29925 | 30150 — 35175 |
Грузоперевозки Москва Тюмень (2075 км.) | 73800 — 86100 | 36000 — 100275 | 81450 — 95025 | 96300 — 112350 | 92700 — 108150 | 107550 — 125475 | 114300 — 133350 | 141750 — 165375 |
Грузоперевозки Москва Ульяновск (859 км.) | 31050 — 36225 | 21600 — 44100 | 36000 — 42000 | 45450 — 53025 | 40500 — 47250 | 49950 — 58275 | 52200 — 60900 | 60300 — 70350 |
Грузоперевозки Москва Уфа (1300 км.) | 49050 — 57225 | 22500 — 70350 | 54000 — 63000 | 67050 — 78225 | 60300 — 70350 | 73800 — 86100 | 80550 — 93975 | 92700 — 108150 |
Грузоперевозки Москва Ярославль (264 км.) | 12150 — 14175 | 11700 — 18900 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 17100 — 19950 | 21600 — 25200 | 20700 — 24150 | 26550 — 30975 |
Грузоперевозки Москва – Алматы (3916 км.) | 46350 — 54075 | 40500 — 63000 | 50850 — 59325 | 62550 — 72975 | 59400 — 69300 | 69750 — 81375 | 72900 — 85050 | 78300 — 91350 |
Грузоперевозки Москва – Астана (2735 км.) | 46350 — 54075 | 40500 — 63000 | 50850 — 59325 | 62550 — 72975 | 59400 — 69300 | 69750 — 81375 | 72900 — 85050 | 78300 — 91350 |
Москва – Калининград (1236 км.) | 134100 — 156450 | 90000 — 180600 | 149400 — 174300 | 167400 — 195300 | 170100 — 198450 | 184500 — 215250 | 207900 — 242550 | 245700 — 286650 |
Москва – Александров (122 км.) | 9450 — 11025 | 10800 — 12600 | 10800 — 12600 | 12600 — 14700 | 12150 — 14175 | 14850 — 17325 | 14850 — 17325 | 17550 — 20475 |
Москва – Альметьевск (1091 км.) | 41400 — 48300 | 36000 — 59325 | 45450 — 53025 | 56700 — 66150 | 50850 — 59325 | 65250 — 76125 | 67950 — 79275 | 89550 — 104475 |
Москва – Анапа (1476 км.) | 49050 — 57225 | 39600 — 66150 | 55800 — 65100 | 65250 — 76125 | 64350 — 75075 | 73800 — 86100 | 77400 — 90300 | 85050 — 99225 |
Москва – Апатиты (1730 км.) | 53100 — 61950 | 43200 — 71925 | 58500 — 68250 | 68850 — 80325 | 67050 — 78225 | 75600 — 88200 | 90000 — 105000 | 102150 — 119175 |
Москва – Армавир (1532 км.) | 47250 — 55125 | 36000 — 64050 | 53100 — 61950 | 59400 — 69300 | 60300 — 70350 | 67950 — 79275 | 73800 — 86100 | 80550 — 93975 |
Москва – Архангельск (1242 км.) | 41400 — 48300 | 35100 — 57225 | 48150 — 56175 | 56700 — 66150 | 54900 — 64050 | 63450 — 74025 | 67950 — 79275 | 85050 — 99225 |
Москва – Балаково (950 км.) | 36000 — 42000 | 24300 — 51975 | 40500 — 47250 | 50850 — 59325 | 43200 — 50400 | 51300 — 59850 | 51300 — 59850 | 64350 — 75075 |
Москва – Барнаул (3588 км.) | 101250 — 118125 | 63000 — 138075 | 113400 — 132300 | 131400 — 153300 | 130500 — 152250 | 151200 — 176400 | 178650 — 208425 | 203400 — 237300 |
Москва – Батайск (1091 км.) | 33300 — 38850 | 24300 — 46200 | 36900 — 43050 | 46350 — 54075 | 41400 — 48300 | 49950 — 58275 | 56700 — 66150 | 66150 — 77175 |
Москва – Белгород (672 км.) | 17000 — 20000 | 22500 — 26500 | 20000 — 23000 | 26500 — 31000 | 23500 — 27500 | 29500 — 34000 | 28500 — 33000 | 32000 — 37500 |
Москва – Белореченск (1382 км.) | 47250 — 55125 | 35100 — 64050 | 54000 — 63000 | 61650 — 71925 | 60300 — 70350 | 67950 — 79275 | 72900 — 85050 | 79200 — 92400 |
Москва – Биробиджан (8056 км.) | 247500 — 288750 | 171000 — 310800 | 281700 — 328650 | 302400 — 352800 | 321300 — 374850 | 373500 — 435750 | 420750 — 490875 | 497250 — 580125 |
Москва – Борисоглебск (616 км.) | 26550 — 30975 | 26100 — 37275 | 29250 — 34125 | 36900 — 43050 | 33300 — 38850 | 40500 — 47250 | 37800 — 44100 | 55350 — 64575 |
Москва – Братск (4831 км.) | 114300 — 133350 | 99000 — 150150 | 130500 — 152250 | 145350 — 169575 | 148500 — 173250 | 166500 — 194250 | 260100 — 303450 | 325350 — 379575 |
Москва – Бугульма (1147 км.) | 43650 — 50925 | 36900 — 61950 | 49050 — 57225 | 61650 — 71925 | 54900 — 64050 | 71100 — 82950 | 71100 — 82950 | 93600 — 109200 |
Москва – Бугуруслан (1200 км.) | 37800 — 44100 | 32400 — 54075 | 43650 — 50925 | 53100 — 61950 | 49050 — 57225 | 56700 — 66150 | 62100 — 72450 | 75600 — 88200 |
Москва – Бузулук (1215 км.) | 36900 — 43050 | 32400 — 54075 | 41400 — 48300 | 50850 — 59325 | 47250 — 55125 | 54900 — 64050 | 62100 — 72450 | 75600 — 88200 |
Москва – Великие Луки (469 км.) | 17100 — 19950 | 23000 — 24300 | 18000 — 21000 | 21600 — 25200 | 19800 — 23100 | 23850 — 27825 | 31950 — 37275 | 43200 — 50400 |
Москва – Великий Новгород (577 км.) | 18000 — 21000 | 24300 — 27825 | 19800 — 23100 | 25650 — 29925 | 23850 — 27825 | 29250 — 34125 | 27450 — 32025 | 33300 — 38850 |
Москва – Владимир (186 км.) | 10350 — 12075 | 16200 — 17850 | 12150 — 14175 | 16200 — 18900 | 14400 — 16800 | 17100 — 19950 | 15750 — 18375 | 18900 — 22050 |
Москва – Вологда (466 км.) | 19800 — 23100 | 25200 — 27825 | 20700 — 24150 | 26550 — 30975 | 23850 — 27825 | 28350 — 33075 | 27000 — 31500 | 31950 — 37275 |
Москва – Волоколамск (120 км.) | 10350 — 12075 | 13500 — 14175 | 11700 — 13650 | 15300 — 17850 | 13050 — 15225 | 16200 — 18900 | 15300 — 17850 | 17550 — 20475 |
Москва – Воскресенск (97 км.) | 18000 — 21000 | 23500 — 27500 | 20000 — 23000 | 26500 — 31000 | 23500 — 27500 | 30000 — 35500 | 13050 — 15225 | 16650 — 19425 |
Москва – Выборг (838 км.) | 22500 — 26250 | 29500 — 37800 | 26550 — 30975 | 31050 — 36225 | 30150 — 35175 | 34200 — 39900 | 39600 — 46200 | 43200 — 50400 |
Москва – Вязники (298 км.) | 13050 — 15225 | 16200 — 19950 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 16200 — 18900 | 19800 — 23100 | 21600 — 25200 | 27450 — 32025 |
Москва – Вязьма (232 км.) | 11250 — 13125 | 13500 — 16800 | 12150 — 14175 | 15300 — 17850 | 14400 — 16800 | 17100 — 19950 | 16200 — 18900 | 19800 — 23100 |
Москва – Горно-Алтайск (3804 км.) | 100350 — 117075 | 79200 — 138075 | 114300 — 133350 | 137250 — 160125 | 130500 — 152250 | 151200 — 176400 | 198450 — 231525 | 221850 — 258825 |
Москва – Гороховец (339 км.) | 16200 — 18900 | 18000 — 23100 | 18000 — 21000 | 21600 — 25200 | 19800 — 23100 | 24750 — 28875 | 25200 — 29400 | 33750 — 39375 |
Москва – Гусь-Хрустальный (252 км.) | 12150 — 14175 | 16200 — 17850 | 14400 — 16800 | 17100 — 19950 | 15750 — 18375 | 18900 — 22050 | 18000 — 21000 | 21150 — 24675 |
Москва – Джанкой (1800 км.) | 80100 — 93450 | 50400 — 107100 | 90000 — 105000 | 99000 — 115500 | 101700 — 118650 | 114300 — 133350 | 117000 — 136500 | 130500 — 152250 |
Москва – Дзержинск (394 км.) | 17100 — 19950 | 18000 — 24150 | 18900 — 22050 | 23850 — 27825 | 20700 — 24150 | 27450 — 32025 | 26550 — 30975 | 33750 — 39375 |
Москва – Димитровград (965 км.) | 31500 — 36750 | 38700-45150 | 36000-42000 | 43200-50400 | 40500-47250 | 49500-57750 | 50400-58800 | 63000-73500 |
Москва – Евпатория (1800 км.) | 76500 — 89250 | 42300 — 100275 | 86850 — 101325 | 100350 — 117075 | 99450 — 116025 | 112500 — 131250 | 124650 — 145425 | 137250 — 160125 |
Москва – Ейск (1266 км.) | 45450 — 53000 | 42300 — 60500 | 49950 — 58275 | 57600 — 67200 | 55800 — 65100 | 66150 — 77175 | 67950 — 79275 | 77400 — 90300 |
Москва – Екатеринбург (1749 км.) | 58500 — 68500 | 35100 — 77000 | 64350 — 75075 | 78300 — 91350 | 73800 — 86100 | 90000 — 105000 | 94500 — 110250 | 119700 — 139650 |
Москва – Елабуга (1029 км.) | 33300 — 37500 | 34200 — 46500 | 36900 — 43050 | 45450 — 53025 | 41400 — 48300 | 52200 — 60900 | 55800 — 65100 | 65250 — 76125 |
Москва – Елец (398 км.) | 17100 — 20000 | 21600 — 26500 | 18900 — 22050 | 23850 — 27825 | 21600 — 25200 | 27450 — 32025 | 23400 — 27300 | 31050 — 36225 |
Москва – Ессентуки (1586 км.) | 18000 — 21000 | 23500 — 27500 | 20000 — 23000 | 26500 — 31000 | 23500 — 27500 | 30000 — 35500 | 77400 — 90300 | 85950 — 100275 |
Москва – Зеленодольск (790 км.) | 31050 — 36500 | 27900 — 44000 | 35100 — 40950 | 41400 — 48300 | 39600 — 46200 | 48150 — 56175 | 52200 — 60900 | 58500 — 68250 |
Москва – Ижевск (1214 км.) | 44550 — 52000 | 31500 — 61500 | 49950 — 58275 | 59400 — 69300 | 56700 — 66150 | 67950 — 79275 | 71100 — 82950 | 83250 — 97125 |
Москва – Йошкар-Ола (763 км.) | 30150 — 35500 | 22500 — 42000 | 35100 — 40950 | 41400 — 48300 | 40500 — 47250 | 49050 — 57225 | 50850 — 59325 | 59400 — 69300 |
Москва – Кемерово (3612 км.) | 101250 — 118000 | 81900 — 134500 | 116100 — 135450 | 132300 — 154350 | 132300 — 154350 | 151200 — 176400 | 182250 — 212625 | 217350 — 253575 |
Москва – Керчь (1600 км.) | 66150 — 77000 | 48600 — 88000 | 75600 — 88200 | 85050 — 99225 | 85050 — 99225 | 94500 — 110250 | 108900 — 127050 | 122850 — 143325 |
Москва – Киржач (113 км.) | 10350 — 12000 | 12150 — 14500 | 11250 — 13125 | 13050 — 15225 | 13050 — 15225 | 15300 — 17850 | 14850 — 17325 | 17550 — 20475 |
Москва – Киров (Калужская Обл.) (324 км.) | 18000 — 21000 | 23500 — 27500 | 20000 — 23000 | 26500 — 31000 | 23500 — 27500 | 30000 — 35500 | 21850 — 24150 | 27075 — 29925 |
Москва – Козельск (256 км.) | 12600 — 15000 | 14850 — 17000 | 14400 — 16800 | 16200 — 18900 | 16650 — 19425 | 19800 — 23100 | 18900 — 22050 | 24750 — 28875 |
Москва – Кольчугино (152 км.) | 10350 — 12000 | 13050 — 15500 | 12600 — 14700 | 16200 — 18900 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 15750 — 18375 | 20700 — 24150 |
Москва – Кострома (335 км.) | 14000 — 16500 | 20000 — 23000 | 16000 — 18500 | 21500 — 25500 | 19000 — 22000 | 24500 — 28500 | 24500 — 28500 | 30000 — 35500 |
Москва – Котлас (970 км.) | 40500 — 47500 | 45000 — 58500 | 44550 — 51975 | 54000 — 63000 | 48150 — 56175 | 58500 — 68250 | 61650 — 71925 | 75600 — 88200 |
Москва – Кропоткин (1300 км.) | 47250 — 55000 | 38700 — 64000 | 52200 — 60900 | 60300 — 70350 | 58500 — 68250 | 67050 — 78225 | 71100 — 82950 | 77400 — 90300 |
Москва – Крымск (1429 км.) | 49050 — 57500 | 44100 — 66000 | 54000 — 63000 | 62550 — 72975 | 63450 — 74025 | 72900 — 85050 | 72900 — 85050 | 80550 — 93975 |
Москва – Кумертау (1515 км.) | 58500 — 68500 | 43200 — 76000 | 65250 — 76125 | 72000 — 84000 | 72000 — 84000 | 82350 — 96075 | 90000 — 105000 | 103950 — 121275 |
Москва – Курган (2061 км.) | 72000 — 84000 | 39600 — 99000 | 80550 — 93975 | 92700 — 108150 | 90000 — 105000 | 103950 — 121275 | 113400 — 132300 | 123750 — 144375 |
Москва – Кызыл (4653 км.) | 144450 — 168500 | 70200 — 187500 | 164250 — 191625 | 184500 — 215250 | 187200 — 218400 | 211500 — 246750 | 253350 — 295575 | 282600 — 329700 |
Москва – Лабинск (1418 км.) | 47250 — 55000 | 39600 — 65000 | 53100 — 61950 | 59400 — 69300 | 59400 — 69300 | 67950 — 79275 | 74700 — 87150 | 79200 — 92400 |
Москва – Лермонтов (1579 км.) | 49950 — 58500 | 45000 — 67500 | 54900 — 64050 | 62550 — 72975 | 61650 — 71925 | 71100 — 82950 | 77400 — 90300 | 85050 — 99225 |
Москва – Людиново (340 км.) | 12600 — 14500 | 17100 — 18500 | 14400 — 16800 | 18000 — 21000 | 16200 — 18900 | 19800 — 23100 | 20700 — 24150 | 25200 — 29400 |
Москва – Майкоп (1405 км.) | 47250 — 55000 | 34200 — 64000 | 53100 — 61950 | 59400 — 69300 | 58500 — 68250 | 66150 — 77175 | 73800 — 86100 | 80550 — 93975 |
Москва – Мелеуз (1515 км.) | 54900 — 64000 | 43200 — 77000 | 60300 — 70350 | 75600 — 88200 | 68850 — 80325 | 80550 — 93975 | 88650 — 103425 | 102150 — 119175 |
Москва – Миллерово (868 км.) | 35100 — 41000 | 28800 — 49500 | 39600 — 46200 | 47250 — 55125 | 44550 — 51975 | 55800 — 65100 | 54900 — 64050 | 60300 — 70350 |
Москва – Минеральные воды (1556 км.) | 55800 — 65000 | 45000 — 75000 | 60300 — 70350 | 65250 — 76125 | 65250 — 76125 | 71100 — 82950 | 77400 — 90300 | 85950 — 100275 |
Москва – Муром (312 км.) | 15300 — 17500 | 19800 — 22000 | 17100 — 19950 | 20700 — 24150 | 19800 — 23100 | 24750 — 28875 | 22500 — 26250 | 30150 — 35175 |
Москва – Мценск (310 км.) | 13050 — 15500 | 20000 — 21600 | 14400 — 16800 | 18900 — 22050 | 16200 — 18900 | 20700 — 24150 | 19800 — 23100 | 24750 — 28875 |
Москва – Надым (3000 км.) | 137250 — 160000 | 76500 — 187500 | 151200 — 176400 | 189000 — 220500 | 170100 — 198450 | 211500 — 246750 | 212850 — 248325 | 264600 — 308700 |
Москва – Назрань (1716 км.) | 54900 — 64000 | 45000 — 74000 | 62550 — 72975 | 69750 — 81375 | 69750 — 81375 | 77400 — 90300 | 90000 — 105000 | 110700 — 129150 |
Москва – Наро-Фоминск (75 км.) | 8550 — 10000 | 9900 — 12000 | 9450 — 11025 | 12150 — 14175 | 11250 — 13125 | 14400 — 16800 | 13050 — 15225 | 15750 — 18375 |
Москва – Нарьян-Мар (2300 км.) | 85050 — 99000 | #VALUE! — 112500 | 96300 — 112350 | 107550 — 125475 | 110700 — 129150 | 126450 — 147525 | 142650 — 166425 | 173700 — 202650 |
Москва – Нефтеюганск (2812 км.) | 90000 — 104500 | 55800 — 120000 | 103050 — 120225 | 115200 — 134400 | 117000 — 136500 | 138150 — 161175 | 149400 — 174300 | 181350 — 211575 |
Москва – Нижневартовск (3084 км.) | 103950 — 121500 | 58500 — 140000 | 119250 — 139125 | 132300 — 154350 | 137250 — 160125 | 160650 — 187425 | 175500 — 204750 | 200250 — 233625 |
Москва – Нижнекамск (1068 км.) | 37800 — 44000 | 34200 — 55000 | 42750 — 49875 | 52200 — 60900 | 47250 — 55125 | 56700 — 66150 | 56700 — 66150 | 66150 — 77175 |
Москва – Нижний Тагил (1750 км.) | 61650 — 71500 | 39600 — 85000 | 69750 — 81375 | 79200 — 92400 | 79200 — 92400 | 94500 — 110250 | 108900 — 127050 | 132300 — 154350 |
Москва – Новокузнецк (3729 км.) | 102150 — 119000 | 79200 — 132500 | 121050 — 141225 | 141750 — 165375 | 139050 — 162225 | 159750 — 186375 | 190800 — 222600 | 217350 — 253575 |
Москва – Новомосковск (223 км.) | 11250 — 13000 | 17000 — 17550 | 13050 — 15225 | 17100 — 19950 | 15300 — 17850 | 18900 — 22050 | 17550 — 20475 | 22500 — 26250 |
Москва – Новосибирск (3357 км.) | 92500 — 108000 | 106000 — 123500 | 106000 — 123500 | 121000 — 141000 | 121000 — 141000 | 137000 — 160000 | 163500 — 190500 | 193500 — 226000 |
Москва – Новоульяновск (870 км.) | 30150 — 35500 | 23400 — 44000 | 35100 — 40950 | 44550 — 51975 | 39600 — 46200 | 48150 — 56175 | 49050 — 57225 | 60300 — 70350 |
Москва – Новочеркасск (1049 км.) | 35100 — 41000 | 27000 — 48500 | 38700 — 45150 | 46350 — 54075 | 42750 — 49875 | 50850 — 59325 | 56700 — 66150 | 64350 — 75075 |
Москва – Ноябрьск (3175 км.) | 118350 — 138000 | 81000 — 162000 | 141750 — 165375 | 163350 — 190575 | 160650 — 187425 | 181350 — 211575 | 181800 — 212100 | 260100 — 303450 |
Москва – Нягань (2358 км.) | 86850 — 101500 | #VALUE! — 117000 | 99450 — 116025 | 118350 — 138075 | 113400 — 132300 | 134100 — 156450 | 143100 — 166950 | 169650 — 197925 |
Москва – Обнинск (113 км.) | 10350 — 12000 | 12150 — 14500 | 11250 — 13125 | 13050 — 15225 | 12600 — 14700 | 15300 — 17850 | 13950 — 16275 | 18900 — 22050 |
Москва – Озерск (Челябинская Обл.) (1774 км.) | 45500 — 53000 | 52000 — 60500 | 50000 — 58500 | 57500 — 67500 | 56000 — 65000 | 66000 — 77000 | 106400 — 117600 | 131575 — 145425 |
